Lebenserhaltende Beleuchtung für Pflanzen |
| Deutscher Name | Lateinischer Name | Mindestluxwert |
|---|---|---|
| Aechmea | Aechmea fasciata | 800 |
| Allamanda | Allamanda carthatica | 2000 |
| Alpenveilchen | Cyclamen persicum | 1000 |
| Ananas | Ananas comosus | 1200 |
| Apfelsinenbaum | Citrus mitis | 1800 |
| Areca Palme | Chrysalidocarpus lutescens | 800 |
| Aucube | Aucuba japonica | 600 |
| Australische Silbereiche | Grevillea robusta | 800 |
| Azalee, Alpenrose | Rhododendron simsii | 800 |
| Banane | Musa ensete | 1000 |
| Baumlieb | Philodendron bipinadifidum | 1000 |
| Baumlieb | Philodendron erubescens 'Queen' | 300 |
| Baumlieb | Philodendron erubescens 'Red Eme.' | 300 |
| Baumlieb | Philodendron laciniatum | 600 |
| Baumlieb | Philodendron longilaminatum | 500 |
| Baumlieb | Philodendron panduriforme, imbe | 300 |
| Baumlieb, Fensterblatt | Philodendron pertusum | 300 |
| Baumlieb, kriechend | Philodendron scandens | 300 |
| Bergpalme | Chamaedorea elegans | 600 |
| Billbergia | Billbergia nutans | 300 |
| Blaues Lieschen | Exacum affine | 1000 |
| Bogenhanf | Sansevieria hyacinthoides | 600 |
| Bogenhanf | Sansevieria trifasciata | 300 |
| Bozgainvillie | Bougainvillea glabra | 2000 |
| Browallia | Browallia | 1500 |
| Brunfelsie | Brunfelsia calycina | 1000 |
| Bubiköpfchen | Soleirolia soleirolii | 1200 |
| Buckelkaktus | Notocactus | 1200 |
| Buntnessel | Coleus hybr. | 1800 |
| Buntwurz | Caladium bicolor | 2000 |
| Calla | Zantedeschia aethiopica | 1000 |
| Christusdorn | Euphorbia milii | 2000 |
| Chrysantheme | Chrysanthemum inidcum | 1500 |
| Clivie (Riemenblatt) | Clivia miniata | 300 |
| Crossandre | Crossandra infundibuliformis | 1500 |
| Dattelpalme | Phoenix canariensis | 1000 |
| Dickblatt (Blausichel) | Crassula falkata | 1800 |
| Dieffenbachie | Dieffenbachia bausei | 1000 |
| Dieffenbachie | Dieffenbachia maculata | 600 |
| Dipladenia | Dipladenia sanderi | 1500 |
| Drachenbaum | Dracaena deremensis 'Warneckii' | 500 |
| Drachenbaum | Dracaena derementis andere Sorten | 600 |
| Drachenbaum | Dracaena marginata | 500 |
| Dreimasterblume | Tradescantia | 2000 |
| Efeu | Hedera helix | 800 |
| Efeuaralie | Fatshedera lizei | 800 |
| Efeutute | Epipremnum pinnatum | 600 |
| Efeutute, Scindapsus | Rhaphidophora aurea | 300 |
| Einblatt | Spathiphyllum hybr. | 400 |
| Falscher Kaffeebaum | Harpephyllum caffrum | 1000 |
| Farne | Filices | 1000 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus altissima | 600 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus bengalensis | 600 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus benjamina | 1000 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus boxifolia | 2000 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus cyasthistipula | 1200 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus deltoidea | 1500 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus elastica 'Decora' | 400 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus elastica 'Schrijveriana' | 800 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus lyrata | 600 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus pandureforae | 500 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus rubiginosa | 800 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus stricta | 1000 |
| Feigenbaum, Gummibaum | Ficus triangularis | 1200 |
| Feigenbaum, Gummibaum, klett. | Ficus pumila | 800 |
| Feigenkaktus | Opuntia | 2500 |
| Feiqenbaum, Gummibaum | Ficus indiva | 1000 |
| Feuerzünglein (Rachenrebe) | Columnea microphylla | 1000 |
| Fiederaralie | Polysicias balfouriana | 1000 |
| Fingeraralie | Dizygotheca eleg., unveredelt | 2500 |
| Fingeraralie | Dizygotheca elegantissima, veredelt | 1400 |
| Flamingoblume | Anthurium andreanum | 1200 |
| Flamingoblume | Anthurium crystallium | 1500 |
| Flammendes Kätchen | Kalanchoe hybr. | 1800 |
| Fleissiges Lieschen | Impatiens holstii | 1800 |
| Frauenhaarfarn | Adiantum | 800 |
| Fuchsie | Fuchsia | 600 |
| Gardenie | Gardenia | 1000 |
| Geweihfarn | Platycerium alcicome | 800 |
| Glanzkölbchen | Aphelandra squarrosa | 1500 |
| Glockenblume | Campanula hybr. | 1800 |
| Glockenenzian | Eustoma grandiflorum | 1000 |
| Gloxinie | Sinningia speciosa | 1000 |
| Goldkölbchen | Pachystachis | 1500 |
| Goldrebe | Aeschynanthus commutatum | 1000 |
| Grünlilie (Graslilie) | Chlorophytum comosum | 600 |
| Guzmanie | Guzmania hybr. | 800 |
| Hortensie | Hydrangea macrophylla | 800 |
| Jasmin | Jasminum mesnyi | 2000 |
| Kaffeebaum | Coffea arabica | 1200 |
| Kakteen | Cactaceae | 2000 |
| Kamelie | Camellia | 1100 |
| Kanonierblume | Pilea repens | 2000 |
| Kentie | Howeia forsteriana | 800 |
| Keulenlilie | Cordyline terminalis | 1000 |
| Kolbenfaden | Aglaonema commutatum | 300 |
| Kolbenfaden | Silver Kinq | 300 |
| Kolbenfaden | Aglaonema pseudobracteatum | 300 |
| Korallenkirsche | Solanum hendersonii | 1000 |
| Korallenmoos | Nertera granadensis | 1500 |
| Korbmarante | Calathea | 800 |
| Kranzschlinge | Stephanotis floribunda | 1000 |
| Lebende Steine | Lithops | 2500 |
| Leuchterblume | Ceropegia woodii | 2000 |
| Madagaskarpalme | Pachypodium | 1200 |
| Medinilla | Medinilla magnifica | 1200 |
| Neoregelia | Neoregelia | 800 |
| Oleander | Nerium oleander | 2000 |
| Orchideen | Orchidaceae | 1800 |
| Osterkaktus | Rhipsalidopsis | 800 |
| Palme | Chrysalidocarpus lutescens | 800 |
| Palme | Euterpe edulis | 800 |
| Palmlilie | Yucca aloifolia | 2500 |
| Palmlilie | Yucca elephantipe | 1000 |
| Pantoffelblume | Calceolaria hybr. | 800 |
| Parodie | Parodia | 2500 |
| Passionsblume | Passiflora caerulea | 1000 |
| Pfeffergesicht | Peperonia magnolifolia | 800 |
| Pfeilwurz | Maranta leuconeura | 800 |
| Philodendron, Fensterblatt | Monstera deliciosa | 300 |
| Pisonia | Heimerliodendron brunonianum | 1500 |
| Primel | Primula obconica | 800 |
| Purpurtute | Syngonium podophyllum, auritum | 300 |
| Rippenfarn | Blechnum | 800 |
| Roseneibisch | Hibuscus rosa-sinensis | 2000 |
| Rotblatt | Setcreasea purpurea | 2500 |
| Russischer Wein | Cissus rombifolia | 600 |
| Sandglöckchen | Echeveria falcata | 2000 |
| Schefflerie | Scheffleriaarboricola | 800 |
| Schiefblattqewächs | Begonia masoniana 'Iron Cross' | 2000 |
| Schiefteller | Achimenes hybr. | 1500 |
| Schnelläufer | Zebrina pendula | 600 |
| Schönmalve (Zimmerahorn) | Abutilon hybr. | 2000 |
| Schraubenbaum | Pandanus | 1000 |
| Schusterpalme | Aspidistra clatior | 300 |
| Schwertfarn | Nephrolepis exaltata | 1500 |
| Simse | Scirpus cernuus | 2000 |
| Spitzblume | Ardisia | 800 |
| Steinbrech, Judenbart | Saxifraga sarmentosa | 1800 |
| Streifenfarn | Asplenium | 600 |
| Tillandsia | Tillandsia cyanea | 800 |
| Usambaraveilchen | Saintpaulia ionantha | 800 |
| Vriesea | Vriesea splendens | 800 |
| Wachsblume | Hoya carnosa | 600 |
| Warzenkaktus | Mammillaria | 2500 |
| Weihnachtskaktus | Schlumbergera | 600 |
| Weihnachtsstern, Poinsetti | Euphorbia pulcherrima | 2000 |
| Wolfsmilch | Euphorbia hermensiana | 2000 |
| Wolfsmilch | Euphorbia tirucalti | 2000 |
| Wolfsmilch | Euphorbia trigona | 2000 |
| Wunderstrauch, Croton | Norma\Bravo | 800 |
| Wunderstrauch, Croton | Codiaeum variegatum andere Sorten | 1000 |
| Zierpfeffer | Capiscum annuum | 2000 |
| Zierspargel | Asparaqus falcatus | 800 |
| Zimmeraralie | Fatsia japonica | 600 |
| Zimmeresche | Rademachera sinica | 2000 |
| Zimmerlinde | Sparmannia africana | 1000 |
| Zimmertanne | Araucaria columnaris | 2000 |
| Zwergrose | Minima | 1800 |
| Zyperngras | Cyperus | 1500 |
( Orginal vom Blumenstübchen Greifswald )
![]() |
![]() |